Bảng giá xe
409/433 phiên bản có giá · cập nhật gần nhất 2026-11-10
Biểu đồ lịch sử giáRSS biến động giá
| Xe | Giá niêm yết | So với tháng trước | Cập nhật |
|---|---|---|---|
| Audi A6 45 · 2025 | 2.299.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Audi A7 Sportback 2025 · 2025 | 2.990.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Audi A8L 55 TFSI Quattro · 2025 | 5.299.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Audi Q3 Advanced 35 TFSI 2025 · 2025 | 1.890.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Audi Q3 Sportback 2025 · 2025 | 2.060.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Audi Q5 Tiêu chuẩn · 2025 | 2.390.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Audi Q5 Sportback · 2025 | 2.490.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Audi Q6 E-Tron Tiêu chuẩn · 2026 | 3.199.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Audi Q7 2025 · 2025 | 3.540.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Audi Q8 2025 · 2025 | 4.200.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Audi Q8 e-tron 55 Quattro · 2025 | 3.800.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| BMW 320i Sport Line · 2024 | 1.499.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| BMW 320i M Sport · 2024 | 1.699.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| BMW 330i MSport · 2024 | 1.809.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| BMW 520i Tiêu chuẩn · 2024 | 1.829.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| BMW 520i MSport · 2024 | 2.169.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| BMW 530i M Sport · 2024 | 2.889.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| BMW 735i M Sport · 2023 | 5.199.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| BMW 735i Pure Excellence · 2023 | 5.399.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| BMW i4 eDrive40 · 2025 | 3.739.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| BMW i7 xDrive60 · 2024 | 7.199.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| BMW iX3 M Sport · 2024 | 3.479.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| BMW X3 xDrive20i · 2024 | 1.789.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| BMW X3 xDrive20i MSport · 2024 | 2.115.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| BMW X3 xDrive30i MSport · 2024 | 2.289.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| BMW X4 xDrive20i LCi · 2024 | 2.899.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| BMW X5 xDrive40i xLine · 2025 | 3.909.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| BMW X5 xDrive40i MSport · 2025 | 4.159.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| BMW X5 Pre LCI X-Line 2022 · 2025 | 3.299.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| BMW X5 Pre LCI M-Sport 2022 · 2025 | 3.129.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| BMW X6 xDrive40i M Sport · 2024 | 3.799.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| BMW X7 MSport · 2024 | 5.149.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| BMW X7 Pure Excellence · 2024 | 6.699.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| BMW Z4 sDrive20i M Sport · 2025 | 3.139.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| BYD Atto 3 Dynamic · 2025 | 766.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| BYD Atto 3 Premium · 2025 | 886.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| BYD Dolphin Dolphin · 2025 | 659.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| BYD Han Performance · 2026 | 1.489.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| BYD M6 BWD M6 · 2025 | 756.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| BYD Seal Advance · 2025 | 1.119.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| BYD Seal Performance · 2025 | 1.359.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| BYD Sealion 6 Dynamic · 2026 | 799.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| BYD Sealion 6 Premium · 2026 | 899.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Ford Everest Ambiente · 2025 | 1.099.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Ford Everest Sport · 2025 | 1.166.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Ford Everest Titanium · 2025 | 1.245.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Ford Everest Titanium+ · 2025 | 1.452.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Ford Everest Wildtrak · 2025 | 1.499.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Ford Explorer Explorer · 2024 | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu so sánh | — |
| Ford Ranger Raptor · 2026 | 1.202.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4AT · 2026 | 965.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Ford Ranger XLT 2.0L 4x4 AT · 2026 | 830.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Ford Ranger XLS 2.0L 4x4 AT · 2026 | 756.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Ford Ranger XLS 2.0L 4x2AT · 2026 | 688.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Ford Ranger XLS 2.0L 4x2 MT · 2026 | 665.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Ford Ranger XL 2.0L 4x4 MT · 2026 | 659.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Ford Ranger Stormtrak 2.0L 4x4 AT · 2026 | 1.039.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Ford Territory Trend · 2025 | 759.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Ford Territory Sport · 2025 | 869.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Ford Territory Titanium · 2025 | 849.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Ford Territory Titanium X · 2025 | 889.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Ford Tourneo Titanium 2.0L AT EcoBoost · 2023 | 1.069.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Ford Tourneo Trend 2.0L AT EcoBoost · 2023 | 999.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Ford Transit Transit · 2024 | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu so sánh | — |
| GAC Emkoo Emkoo · 2025 | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu so sánh | — |
| Honda Accord (đen, bạc) · 2025 | 1.319.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Honda Accord (trắng) · 2025 | 1.329.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Honda BRV G · 2025 | 661.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Honda BRV L · 2025 | 705.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Honda City 1.5G · 2025 | 499.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Honda City 1.5L · 2025 | 539.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Honda City 1.5RS · 2025 | 569.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Honda Civic Civic · 2024 | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu so sánh | — |
| Honda Civic Type R Type R · 2025 | 2.339.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Honda CRV G · 2025 | 1.029.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Honda CRV L FWD · 2025 | 1.099.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Honda CRV L AWD · 2025 | 1.250.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Honda CRV e:HEV RS · 2025 | 1.259.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Honda CRV HEV CRV e:HEV RS · 2025 | 1.259.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Honda HRV G · 2025 | 699.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Honda HRV L · 2025 | 750.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Honda HRV RS · 2025 | 869.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Honda HRV Hybrid HRV e:HEV RS · 2025 | 869.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Hyundai Accent 1.5MT · 2025 | 439.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Hyundai Accent 1.5AT · 2025 | 489.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Hyundai Accent 1.5AT đặc biệt · 2025 | 529.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Hyundai Accent 1.5AT cao cấp · 2025 | 569.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Hyundai Creta Đặc biệt · 2025 | 699.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-01 · nguồn |
| Hyundai Custin 1.5T - GDi tiêu chuẩn · 2025 | 820.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Hyundai Custin 1.5T - GDi Đặc biệt · 2025 | 915.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Hyundai Custin 2.0T - GDi Cao cấp · 2025 | 974.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Hyundai Elantra Elantra · 2024 | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu so sánh | — |
| Hyundai i10 Grand i10 hatchback 1.2 MT base · 2025 | 360.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Hyundai i10 Grand i10 hatchback 1.2 AT base · 2025 | 405.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Hyundai i10 Grand i10 hatchback 1.2 AT · 2025 | 435.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Hyundai i10 Grand i10 sedan 1.2 MT base · 2025 | 380.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Hyundai i10 Grand I10 sedan 1.2 MT · 2025 | 425.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Hyundai i10 Grand I10 sedan 1.2 AT · 2025 | 455.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Hyundai Ioniq 5 Exclusive · 2025 | 1.300.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Hyundai Ioniq 5 Prestige · 2025 | 1.450.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Hyundai Palisade Exclusive 7 chỗ · 2025 | 1.469.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Hyundai Palisade Exclusive 6 chỗ · 2025 | 1.479.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Hyundai Palisade Prestige 7 chỗ · 2025 | 1.559.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Hyundai Palisade Prestige 6 chỗ · 2025 | 1.589.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Hyundai Santafe Exclusive · 2025 | 1.069.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Hyundai Santafe Prestige · 2025 | 1.265.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Hyundai Santafe Caligraphy 6 chỗ · 2025 | 1.315.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Hyundai Santafe Caligraphy 7 chỗ · 2025 | 1.315.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Hyundai Santafe Caligraphy 2.5Turbo · 2025 | 1.365.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Hyundai Stargazer Tiêu chuẩn · 2025 | 489.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Hyundai Stargazer X · 2025 | 559.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Hyundai Stargazer X Cao cấp · 2025 | 599.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Hyundai Tucson 2.0L (xăng, tiêu chuẩn) · 2025 | 769.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Hyundai Tucson 2.0L (xăng, đặc biệt) · 2025 | 859.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Hyundai Tucson 1.6L TGDI (xăng) · 2025 | 979.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Hyundai Tucson 2.0L (dầu, đặc biệt) · 2025 | 989.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Hyundai Venue 1.0T-GDi · 2025 | 499.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Hyundai Venue 1.0T-GDi đặc biệt · 2025 | 539.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Isuzu D-Max Prestige 6AT · 2026 | 630.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Isuzu D-Max Prestige 6MT · 2026 | 650.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Isuzu D-Max TypeZ · 2026 | 850.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Kia Carens 1.5G MT Deluxe · 2025 | 589.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Kia Carens 1.5G IVT · 2025 | 629.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Kia Carens 1.5 Luxury · 2025 | 659.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Kia Carens 1.4T Premium · 2025 | 725.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Kia Carens 1.4T Signature · 2025 | 769.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Kia Carens 1.4T Signature · 2025 | 764.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Kia Carnival Luxury (08 chỗ) · 2025 | 1.299.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Kia Carnival Premium (08 chỗ) · 2025 | 1.479.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Kia Carnival Premium (07 chỗ) · 2025 | 1.519.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Kia Carnival Signature (07 chỗ) · 2025 | 1.589.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Kia K3 1.6 Deluxe (MT) · 2024 | 549.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Kia K3 1.6 Luxury (AT) · 2024 | 585.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Kia K3 1.6 Premium (AT) · 2024 | 619.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Kia K3 2.0 Premium (AT) · 2024 | 649.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Kia K3 1.6 Turbo GT · 2024 | 739.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Kia K5 K5 · 2023 | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu so sánh | — |
| Kia Morning Morning · 2024 | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu so sánh | — |
| Kia Seltos 1.5L AT · 2025 | 599.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Kia Seltos 1.5L Deluxe · 2025 | 639.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Kia Seltos 1.5L Luxury · 2025 | 679.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Kia Seltos 1.5L Premium · 2025 | 739.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Kia Seltos 1.5T Luxury · 2025 | 749.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Kia Seltos 1.5L Turbo Luxury · 2025 | 749.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Kia Seltos 1.5T GT-Line · 2025 | 799.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Kia Soluto Soluto · 2023 | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu so sánh | — |
| Kia Sonet Deluxe 1.5 · 2025 | 534.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Kia Sonet Luxury 1.5 · 2025 | 574.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Kia Sonet Premium 1.5AT · 2025 | 624.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Kia Sorento 2.5G Premium 2WD · 2025 | 1.034.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Kia Sorento 2.5G Signature AWD (7 ghế, nâu) · 2025 | 1.134.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Kia Sorento 2.5G Signature AWD (6 ghế, nâu) · 2025 | 1.134.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Kia Sorento 2.2D Luxury 2WD · 2025 | 964.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Kia Sorento 2.2D Premium AWD · 2025 | 1.134.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Kia Sorento 2.2D Signature AWD (7 chỗ, đen) · 2025 | 1.154.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Kia Sorento 2.2D Signature AWD (7 chỗ, nâu) · 2025 | 1.184.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Kia Sorento 2.2D Signature AWD (6 chỗ, nâu) · 2025 | 1.184.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Kia Sorento Hybrid Sorento 1.6L Hybrid Premium · 2024 | 1.209.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Kia Sorento Hybrid Sorento 1.6L Hybrid Signature · 2024 | 1.129.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Kia Sorento Hybrid Sorento 1.6L Plug-in Hybrid Premium · 2024 | 1.399.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Kia Sorento Hybrid Sorento 1.6L Plug-in Hybrid Signature · 2024 | 1.499.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Kia Sportage Sportage · 2024 | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu so sánh | — |
| Land Rover Defender 110 HSE 2.0L · 2025 | 5.048.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Land Rover Defender 110 SE 2.0L · 2025 | 4.689.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Land Rover Defender 90 SE 2.0L · 2025 | 4.165.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Land Rover Range Rover Velar Velar S P250 · 2025 | 3.729.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Land Rover Range Rover Velar Velar Dynamic SE P250 · 2025 | 4.079.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Land Rover Range Rover Velar Velar Dynamic HSE P250 · 2025 | 4.579.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Land Rover Range Rover Velar Velar S P340 MHEV · 2025 | 4.769.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Land Rover Range Rover Velar Velar Dynamic SE P340 MHEV · 2025 | 5.169.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Land Rover Range Rover Velar Velar Dynamic HSE P340 MHEV · 2025 | 5.689.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Land Rover Range Rover Velar Velar Dynamic HSE P400e PHEV · 2025 | 5.149.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Lexus ES250 F-Sport · 2025 | 2.710.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Lexus ES250 Lexus ES250 · 2025 | 2.620.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Lexus ES250 F-Sport · 2024 | 2.710.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Lexus ES250 Lexus ES250 · 2024 | 2.620.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Lexus GX550 Lexus GX550 · 2025 | 6.200.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Lexus IS300 Standard · 2025 | 2.416.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Lexus IS300 Luxury · 2025 | 2.819.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Lexus IS300 IS300H Hybrid · 2025 | 3.200.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Lexus IS300 F-Sport · 2025 | 2.897.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Lexus IS300h LEXUS IS300H · 2025 | 2.830.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Lexus LX600 Urban (7 chỗ) · 2025 | 8.500.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Lexus LX600 F-Sport (5 chỗ) · 2025 | 8.750.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Lexus LX600 VIP (4 chỗ) · 2025 | 9.210.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Lexus RX350 Premium · 2025 | 3.430.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Lexus RX350 Luxury · 2025 | 4.330.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Lexus RX350 F-Sport · 2025 | 4.720.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Mazda 2 Mazda2 1.5AT · 2024 | 420.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Mazda 2 Mazda2 Luxury · 2024 | 504.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Mazda 2 Mazda2 Premium · 2024 | 524.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Mazda 2 Mazda2 Sport Luxury (HB) · 2024 | 517.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Mazda 2 Mazda2 Sport Premium (HB) · 2024 | 562.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Mazda 6 6 · 2024 | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu so sánh | — |
| Mazda BT-50 1.9MT 4x2 · 2026 | 659.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Mazda BT-50 1.9AT 4x2 · 2026 | 709.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Mazda BT-50 1.9 Luxury 4x2 · 2026 | 789.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Mazda BT-50 1.9 Premium 4x4 · 2026 | 849.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Mazda CX-30 CX30 Luxury 2024 · 2025 | 664.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Mazda CX-30 CX30 Premium 2024 · 2025 | 704.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Mazda CX3 AT · 2025 | 524.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
| Mazda CX3 Deluxe · 2025 | 559.000.000 ₫ | Chưa có dữ liệu so sánh | 2026-11-10 · nguồn |
