
Phiên bản 2024
| Phiên bản | Giá niêm yết | Lăn bánh ước tính | |
|---|---|---|---|
| Allurecần kiểm tra | 999.000.000 ₫ Giá niêm yết tham khảo, cập nhật 2026-11-10 | 1.141.260.700 ₫ | Chi tiết |
| Precần kiểm tra | 1.099.000.000 ₫ Giá niêm yết tham khảo, cập nhật 2026-11-10 | 1.253.260.700 ₫ | Chi tiết |
| GTcần kiểm tra | 1.249.000.000 ₫ Giá niêm yết tham khảo, cập nhật 2026-11-10 | 1.421.260.700 ₫ | Chi tiết |
Lăn bánh tính theo tỉnh/thành đang chọn ở thanh trên cùng; biểu phí chỉ mang tính tham khảo.
Thông số
Kích thước
| Allure | Pre | GT | |
|---|---|---|---|
| Dài | 4.687 mm | Chưa có dữ liệu | 4.687 mm |
| Rộng | 1.850 mm | Chưa có dữ liệu | 1.850 mm |
| Cao | 1.510 mm | Chưa có dữ liệu | 1.510 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.787 mm | Chưa có dữ liệu | 2.787 mm |
| Khoảng sáng gầm | 188 mm | Chưa có dữ liệu | 188 mm |
| Khối lượng không tải | 1.467 kg | Chưa có dữ liệu | 1.467 kg |
| Khối lượng toàn tải | 1.920 kg | Chưa có dữ liệu | 1.920 kg |
| Số chỗ | 5 | 5 | 5 |
Nguồn: https://giaxeoto.vn/peugeot/408 (2026-11-10, html)
Động cơ / Pin
| Allure | Pre | GT | |
|---|---|---|---|
| Loại động cơ | Xăng, 1.6L Puretech, Turbo | Chưa có dữ liệu | Xăng, 1.6L Puretech, Turbo |
| Dung tích | 2 cc | Chưa có dữ liệu | 2 cc |
| Công suất | 218 hp | Chưa có dữ liệu | 218 hp |
| Mô-men xoắn | 300 Nm | Chưa có dữ liệu | 300 Nm |
Nguồn: https://giaxeoto.vn/peugeot/408 (2026-11-10, html)
Hộp số & Dẫn động
Chưa có dữ liệu.
Khung gầm & Treo
| Allure | Pre | GT | |
|---|---|---|---|
| Lốp | 225/55 R18 | Chưa có dữ liệu | 245/40 R20 |
Nguồn: https://giaxeoto.vn/peugeot/408 (2026-11-10, html)
An toàn
Chưa có dữ liệu.
Tiện nghi
Chưa có dữ liệu.
Bảo hành
Chưa có dữ liệu.
Lịch sử giá
Chưa có lịch sử giá (cần ít nhất 2 mốc giá có nguồn). Dữ liệu sẽ được bổ sung khi chạy crawl lịch sử.
Dòng thời gian thế hệ
- 2024 · Chưa rõ thế hệ
Triệu hồi
Chưa có dữ liệu triệu hồi có nguồn cho dòng xe này.
Đối thủ cùng phân khúc
Thông tin tham khảo, giá thực tế liên hệ đại lý. Báo sai dữ liệu