
Phiên bản 2025
| Phiên bản | Giá niêm yết | Lăn bánh ước tính | |
|---|---|---|---|
| 1.5L ATcần kiểm tra | 599.000.000 ₫ Giá niêm yết tham khảo, cập nhật 2026-11-10 | 693.260.700 ₫ | Chi tiết |
| 1.5L Deluxecần kiểm tra | 639.000.000 ₫ Giá niêm yết tham khảo, cập nhật 2026-11-10 | 738.060.700 ₫ | Chi tiết |
| 1.5L Luxurycần kiểm tra | 679.000.000 ₫ Giá niêm yết tham khảo, cập nhật 2026-11-10 | 782.860.700 ₫ | Chi tiết |
| 1.5L Premiumcần kiểm tra | 739.000.000 ₫ Giá niêm yết tham khảo, cập nhật 2026-11-10 | 850.060.700 ₫ | Chi tiết |
| 1.5T Luxurycần kiểm tra | 749.000.000 ₫ Giá niêm yết tham khảo, cập nhật 2026-11-10 | 861.260.700 ₫ | Chi tiết |
| 1.5L Turbo Luxurycần kiểm tra | 749.000.000 ₫ Giá niêm yết tham khảo, cập nhật 2026-11-10 | 861.260.700 ₫ | Chi tiết |
| 1.5T GT-Linecần kiểm tra | 799.000.000 ₫ Giá niêm yết tham khảo, cập nhật 2026-11-10 | 917.260.700 ₫ | Chi tiết |
Lăn bánh tính theo tỉnh/thành đang chọn ở thanh trên cùng; biểu phí chỉ mang tính tham khảo.
Thông số
Kích thước
| 1.5L AT | 1.5L Deluxe | 1.5L Luxury | 1.5L Premium | 1.5T Luxury | 1.5L Turbo Luxury | 1.5T GT-Line | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dài | 4.365 mm | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu | 4.365 mm | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu |
| Rộng | 1.800 mm | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu | 1.800 mm | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu |
| Cao | 1.645 mm | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu | 1.645 mm | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu |
| Chiều dài cơ sở | 2.610 mm | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu | 2.610 mm | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu |
| Khoảng sáng gầm | 190 mm | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu | 190 mm | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu |
| Khối lượng không tải | 1.250 kg | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu | 1.290 kg | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu |
| Số chỗ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Khoang hành lý | 433 L | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu | 433 L | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu |
Nguồn: https://giaxeoto.vn/kia/seltos (2026-11-10, html)
Động cơ / Pin
| 1.5L AT | 1.5L Deluxe | 1.5L Luxury | 1.5L Premium | 1.5T Luxury | 1.5L Turbo Luxury | 1.5T GT-Line | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loại động cơ | Xăng, Smartstream 1.5G | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu | Xăng, Smartstream 1.5T Turbo | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu |
| Công suất | 113 hp | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu | 158 hp | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu |
| Mô-men xoắn | 144 Nm | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu | 253 Nm | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu |
Nguồn: https://giaxeoto.vn/kia/seltos (2026-11-10, html)
Hộp số & Dẫn động
| 1.5L AT | 1.5L Deluxe | 1.5L Luxury | 1.5L Premium | 1.5T Luxury | 1.5L Turbo Luxury | 1.5T GT-Line | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hộp số | AT | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu |
Nguồn: https://giaxeoto.vn/kia/seltos (2026-11-10, html)
Khung gầm & Treo
| 1.5L AT | 1.5L Deluxe | 1.5L Luxury | 1.5L Premium | 1.5T Luxury | 1.5L Turbo Luxury | 1.5T GT-Line | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lốp | 215/60 R17 | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu | 215/60 R17 | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu |
Nguồn: https://giaxeoto.vn/kia/seltos (2026-11-10, html)
An toàn
Chưa có dữ liệu.
Tiện nghi
Chưa có dữ liệu.
Bảo hành
Chưa có dữ liệu.
Lịch sử giá
Chưa có lịch sử giá (cần ít nhất 2 mốc giá có nguồn). Dữ liệu sẽ được bổ sung khi chạy crawl lịch sử.
Dòng thời gian thế hệ
- 2025 · Chưa rõ thế hệ
Triệu hồi
Chưa có dữ liệu triệu hồi có nguồn cho dòng xe này.
Đối thủ cùng phân khúc
Thông tin tham khảo, giá thực tế liên hệ đại lý. Báo sai dữ liệu