
Phiên bản 2025
| Phiên bản | Giá niêm yết | Lăn bánh ước tính | |
|---|---|---|---|
| Legender 2.8AT 4x4 (diesel, CKD)cần kiểm tra | 1.350.000.000 ₫ Giá niêm yết tham khảo, cập nhật 2026-11-10 | 1.534.773.400 ₫ | Chi tiết |
| Legender 2.4AT (diesel, CKD)cần kiểm tra | 1.185.000.000 ₫ Giá niêm yết tham khảo, cập nhật 2026-11-10 | 1.349.973.400 ₫ | Chi tiết |
| 2.4AT 4x2 (diesel, CKD)cần kiểm tra | 1.055.000.000 ₫ Giá niêm yết tham khảo, cập nhật 2026-11-10 | 1.204.373.400 ₫ | Chi tiết |
| 2.7AT 4x4 (Gas, CBU)cần kiểm tra | 1.250.000.000 ₫ Giá niêm yết tham khảo, cập nhật 2026-11-10 | 1.422.773.400 ₫ | Chi tiết |
| 2.7AT 4x2 (Gas, CBU)cần kiểm tra | 1.165.000.000 ₫ Giá niêm yết tham khảo, cập nhật 2026-11-10 | 1.327.573.400 ₫ | Chi tiết |
Lăn bánh tính theo tỉnh/thành đang chọn ở thanh trên cùng; biểu phí chỉ mang tính tham khảo.
Thông số
Kích thước
| Legender 2.8AT 4x4 (diesel, CKD) | Legender 2.4AT (diesel, CKD) | 2.4AT 4x2 (diesel, CKD) | 2.7AT 4x4 (Gas, CBU) | 2.7AT 4x2 (Gas, CBU) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dài | 4.795 mm | Chưa có dữ liệu | 4.795 mm | Chưa có dữ liệu | 4.795 mm |
| Rộng | 1.855 mm | Chưa có dữ liệu | 1.855 mm | Chưa có dữ liệu | 1.855 mm |
| Cao | 1.835 mm | Chưa có dữ liệu | 1.835 mm | Chưa có dữ liệu | 1.835 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.745 mm | Chưa có dữ liệu | 2.745 mm | Chưa có dữ liệu | 2.745 mm |
| Khoảng sáng gầm | 279 mm | Chưa có dữ liệu | 279 mm | Chưa có dữ liệu | 279 mm |
| Khối lượng không tải | 2.140 kg | Chưa có dữ liệu | 1.985 kg | Chưa có dữ liệu | 1.875 kg |
| Số chỗ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Nguồn: https://giaxeoto.vn/toyota/fortuner (2026-11-10, html)
Động cơ / Pin
| Legender 2.8AT 4x4 (diesel, CKD) | Legender 2.4AT (diesel, CKD) | 2.4AT 4x2 (diesel, CKD) | 2.7AT 4x4 (Gas, CBU) | 2.7AT 4x2 (Gas, CBU) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Loại động cơ | Dầu, 1GD-FTV, 2.8L, i4 | Chưa có dữ liệu | Dầu, 2GD-FTV, 2.4L, i4 | Chưa có dữ liệu | Xăng, 2TR-FE, 2.7L, i4 |
| Công suất | 201 hp | Chưa có dữ liệu | 147 hp | Chưa có dữ liệu | 164 hp |
| Mô-men xoắn | 500 Nm | Chưa có dữ liệu | 400 Nm | Chưa có dữ liệu | 245 Nm |
Nguồn: https://giaxeoto.vn/toyota/fortuner (2026-11-10, html)
Hộp số & Dẫn động
| Legender 2.8AT 4x4 (diesel, CKD) | Legender 2.4AT (diesel, CKD) | 2.4AT 4x2 (diesel, CKD) | 2.7AT 4x4 (Gas, CBU) | 2.7AT 4x2 (Gas, CBU) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hộp số | AT | AT | AT | AT | AT |
| Số cấp | 6 | Chưa có dữ liệu | 6 | Chưa có dữ liệu | 6 |
| Dẫn động | 4WD | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu | 4WD | Chưa có dữ liệu |
Nguồn: https://giaxeoto.vn/toyota/fortuner (2026-11-10, html)
Khung gầm & Treo
| Legender 2.8AT 4x4 (diesel, CKD) | Legender 2.4AT (diesel, CKD) | 2.4AT 4x2 (diesel, CKD) | 2.7AT 4x4 (Gas, CBU) | 2.7AT 4x2 (Gas, CBU) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lốp | 265/60 R18 | Chưa có dữ liệu | 265/65R17 | Chưa có dữ liệu | 265/65R17 |
Nguồn: https://giaxeoto.vn/toyota/fortuner (2026-11-10, html)
An toàn
Chưa có dữ liệu.
Tiện nghi
Chưa có dữ liệu.
Bảo hành
Chưa có dữ liệu.
Lịch sử giá
Chưa có lịch sử giá (cần ít nhất 2 mốc giá có nguồn). Dữ liệu sẽ được bổ sung khi chạy crawl lịch sử.
Dòng thời gian thế hệ
- 2025 · Chưa rõ thế hệ
Triệu hồi
Chưa có dữ liệu triệu hồi có nguồn cho dòng xe này.
Đối thủ cùng phân khúc
Thông tin tham khảo, giá thực tế liên hệ đại lý. Báo sai dữ liệu