
Phiên bản 2025
| Phiên bản | Giá niêm yết | Lăn bánh ước tính | |
|---|---|---|---|
| 1.5Gcần kiểm tra | 499.000.000 ₫ Giá niêm yết tham khảo, cập nhật 2026-11-10 | 581.260.700 ₫ | Chi tiết |
| 1.5Lcần kiểm tra | 539.000.000 ₫ Giá niêm yết tham khảo, cập nhật 2026-11-10 | 626.060.700 ₫ | Chi tiết |
| 1.5RScần kiểm tra | 569.000.000 ₫ Giá niêm yết tham khảo, cập nhật 2026-11-10 | 659.660.700 ₫ | Chi tiết |
Lăn bánh tính theo tỉnh/thành đang chọn ở thanh trên cùng; biểu phí chỉ mang tính tham khảo.
Thông số
Kích thước
| 1.5G | 1.5L | 1.5RS | |
|---|---|---|---|
| Dài | 4.580 mm | 4.580 mm | 4.580 mm |
| Rộng | 1.748 mm | 1.748 mm | 1.748 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.600 mm | 2.600 mm | 2.600 mm |
| Khoảng sáng gầm | 134 mm | 134 mm | 134 mm |
| Khối lượng không tải | 1.117 kg | 1.128 kg | 1.140 kg |
| Khối lượng toàn tải | 1.580 kg | 1.580 kg | 1.580 kg |
| Số chỗ | 5 | 5 | 5 |
Nguồn: https://giaxeoto.vn/honda/city (2026-11-10, html)
Động cơ / Pin
| 1.5G | 1.5L | 1.5RS | |
|---|---|---|---|
| Loại động cơ | 1.5L DOHC, I4,16 van, i-VTEC | 1.5L DOHC, I4,16 van, i-VTEC | 1.5L DOHC, I4,16 van, i-VTEC |
| Công suất | 119 hp | 119 hp | 119 hp |
| Tiêu hao hỗn hợp | 5,6 L/100km | 5,6 L/100km | 5,6 L/100km |
Nguồn: https://giaxeoto.vn/honda/city (2026-11-10, html)
Hộp số & Dẫn động
Chưa có dữ liệu.
Khung gầm & Treo
Chưa có dữ liệu.
An toàn
| 1.5G | 1.5L | 1.5RS | |
|---|---|---|---|
| Túi khí | 4 | 4 | 6 |
Nguồn: https://giaxeoto.vn/honda/city (2026-11-10, html)
Tiện nghi
Chưa có dữ liệu.
Bảo hành
Chưa có dữ liệu.
Lịch sử giá
Chưa có lịch sử giá (cần ít nhất 2 mốc giá có nguồn). Dữ liệu sẽ được bổ sung khi chạy crawl lịch sử.
Dòng thời gian thế hệ
- 2025 · Chưa rõ thế hệ
Triệu hồi
Chưa có dữ liệu triệu hồi có nguồn cho dòng xe này.
Đối thủ cùng phân khúc
Thông tin tham khảo, giá thực tế liên hệ đại lý. Báo sai dữ liệu