
Phiên bản 2025
| Phiên bản | Giá niêm yết | Lăn bánh ước tính | |
|---|---|---|---|
| 1.5G MT Deluxecần kiểm tra | 589.000.000 ₫ Giá niêm yết tham khảo, cập nhật 2026-11-10 | 682.453.400 ₫ | Chi tiết |
| 1.5G IVTcần kiểm tra | 629.000.000 ₫ Giá niêm yết tham khảo, cập nhật 2026-11-10 | 727.253.400 ₫ | Chi tiết |
| 1.5 Luxurycần kiểm tra | 659.000.000 ₫ Giá niêm yết tham khảo, cập nhật 2026-11-10 | 760.853.400 ₫ | Chi tiết |
| 1.4T Premiumcần kiểm tra | 725.000.000 ₫ Giá niêm yết tham khảo, cập nhật 2026-11-10 | 834.773.400 ₫ | Chi tiết |
| 1.4T Signaturecần kiểm tra | 769.000.000 ₫ Giá niêm yết tham khảo, cập nhật 2026-11-10 | 884.053.400 ₫ | Chi tiết |
| 1.4T Signaturecần kiểm tra | 764.000.000 ₫ Giá niêm yết tham khảo, cập nhật 2026-11-10 | 878.453.400 ₫ | Chi tiết |
Lăn bánh tính theo tỉnh/thành đang chọn ở thanh trên cùng; biểu phí chỉ mang tính tham khảo.
Thông số
Kích thước
| 1.5G MT Deluxe | 1.5G IVT | 1.5 Luxury | 1.4T Premium | 1.4T Signature | 1.4T Signature | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dài | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu | 4.540 mm | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu |
| Rộng | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu | 1.800 mm | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu |
| Cao | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu | 1.750 mm | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu |
| Chiều dài cơ sở | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu | 2.780 mm | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu |
| Khoảng sáng gầm | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu | 190 mm | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu |
| Khối lượng không tải | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu | 1.326 kg | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu |
| Số chỗ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Bình nhiên liệu | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu | 45 L | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu |
Nguồn: https://giaxeoto.vn/kia/carens (2026-11-10, html)
Động cơ / Pin
| 1.5G MT Deluxe | 1.5G IVT | 1.5 Luxury | 1.4T Premium | 1.4T Signature | 1.4T Signature | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loại động cơ | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu | Xăng, Smartream 1.4T-GDi | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu |
| Công suất | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu | 138 hp | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu |
| Mô-men xoắn | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu | 242 Nm | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu |
Nguồn: https://giaxeoto.vn/kia/carens (2026-11-10, html)
Hộp số & Dẫn động
| 1.5G MT Deluxe | 1.5G IVT | 1.5 Luxury | 1.4T Premium | 1.4T Signature | 1.4T Signature | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hộp số | MT | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu |
Nguồn: https://giaxeoto.vn/kia/carens (2026-11-10, html)
Khung gầm & Treo
| 1.5G MT Deluxe | 1.5G IVT | 1.5 Luxury | 1.4T Premium | 1.4T Signature | 1.4T Signature | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lốp | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu | 215/55 R17 | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu |
Nguồn: https://giaxeoto.vn/kia/carens (2026-11-10, html)
An toàn
Chưa có dữ liệu.
Tiện nghi
Chưa có dữ liệu.
Bảo hành
Chưa có dữ liệu.
Lịch sử giá
Chưa có lịch sử giá (cần ít nhất 2 mốc giá có nguồn). Dữ liệu sẽ được bổ sung khi chạy crawl lịch sử.
Dòng thời gian thế hệ
- 2025 · Chưa rõ thế hệ
Triệu hồi
Chưa có dữ liệu triệu hồi có nguồn cho dòng xe này.
Đối thủ cùng phân khúc
Thông tin tham khảo, giá thực tế liên hệ đại lý. Báo sai dữ liệu