
Phiên bản 2025
| Phiên bản | Giá niêm yết | Lăn bánh ước tính | |
|---|---|---|---|
| Tiêu chuẩncần kiểm tra | 5.560.000.000 ₫ Giá niêm yết tham khảo, cập nhật 2026-11-10 | 6.249.580.700 ₫ | Chi tiết |
| S E-Hybridcần kiểm tra | 6.330.000.000 ₫ Giá niêm yết tham khảo, cập nhật 2026-11-10 | 7.111.980.700 ₫ | Chi tiết |
| Scần kiểm tra | 7.700.000.000 ₫ Giá niêm yết tham khảo, cập nhật 2026-11-10 | 8.646.380.700 ₫ | Chi tiết |
| GTScần kiểm tra | 9.180.000.000 ₫ Giá niêm yết tham khảo, cập nhật 2026-11-10 | 10.303.980.700 ₫ | Chi tiết |
| Coupecần kiểm tra | 5.810.000.000 ₫ Giá niêm yết tham khảo, cập nhật 2026-11-10 | 6.529.580.700 ₫ | Chi tiết |
| S Coupecần kiểm tra | 8.070.000.000 ₫ Giá niêm yết tham khảo, cập nhật 2026-11-10 | 9.060.780.700 ₫ | Chi tiết |
| GTS Coupecần kiểm tra | 9.420.000.000 ₫ Giá niêm yết tham khảo, cập nhật 2026-11-10 | 10.572.780.700 ₫ | Chi tiết |
| Turbo GTcần kiểm tra | 14.360.000.000 ₫ Giá niêm yết tham khảo, cập nhật 2026-11-10 | 16.105.580.700 ₫ | Chi tiết |
Lăn bánh tính theo tỉnh/thành đang chọn ở thanh trên cùng; biểu phí chỉ mang tính tham khảo.
Thông số
Kích thước
| Tiêu chuẩn | S E-Hybrid | S | GTS | Coupe | S Coupe | GTS Coupe | Turbo GT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dài | 4.930 mm | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu | 4.930 mm | 4.930 mm | Chưa có dữ liệu | 4.930 mm | Chưa có dữ liệu |
| Rộng | 1.983 mm | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu | 1.983 mm | 1.983 mm | Chưa có dữ liệu | 1.983 mm | Chưa có dữ liệu |
| Cao | 1.697 mm | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu | 1.697 mm | 1.697 mm | Chưa có dữ liệu | 1.697 mm | Chưa có dữ liệu |
| Chiều dài cơ sở | 2.895 mm | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu | 2.895 mm | 2.895 mm | Chưa có dữ liệu | 2.895 mm | Chưa có dữ liệu |
| Khối lượng không tải | 2.122 kg | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu | 2.122 kg | 2.122 kg | Chưa có dữ liệu | 2.122 kg | Chưa có dữ liệu |
| Số chỗ | 5 | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu | 5 | 5 | Chưa có dữ liệu | 5 | Chưa có dữ liệu |
Nguồn: https://giaxeoto.vn/porsche/cayenne (2026-11-10, html)
Động cơ / Pin
| Tiêu chuẩn | S E-Hybrid | S | GTS | Coupe | S Coupe | GTS Coupe | Turbo GT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loại động cơ | Xăng, V6, 3.0L tăng áp | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu | Xăng, V6, 3.0L tăng áp | Xăng, V6, 3.0L tăng áp | Chưa có dữ liệu | Xăng, V6, 3.0L tăng áp | Chưa có dữ liệu |
| Công suất | 348,2 hp | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu | 348,2 hp | 348,2 hp | Chưa có dữ liệu | 348,2 hp | Chưa có dữ liệu |
| Mô-men xoắn | 500 Nm | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu | 500 Nm | 500 Nm | Chưa có dữ liệu | 500 Nm | Chưa có dữ liệu |
Nguồn: https://giaxeoto.vn/porsche/cayenne (2026-11-10, html)
Hộp số & Dẫn động
Chưa có dữ liệu.
Khung gầm & Treo
Chưa có dữ liệu.
An toàn
Chưa có dữ liệu.
Tiện nghi
Chưa có dữ liệu.
Bảo hành
Chưa có dữ liệu.
Lịch sử giá
Chưa có lịch sử giá (cần ít nhất 2 mốc giá có nguồn). Dữ liệu sẽ được bổ sung khi chạy crawl lịch sử.
Dòng thời gian thế hệ
- 2025 · Chưa rõ thế hệ
Triệu hồi
Chưa có dữ liệu triệu hồi có nguồn cho dòng xe này.
Đối thủ cùng phân khúc
Thông tin tham khảo, giá thực tế liên hệ đại lý. Báo sai dữ liệu